Budapest, Benczúr utca 28., Hungary |
A folytonos vonal a napi középárfolyam, a szaggatott a hét napos mozgóátlag. 248 jegyzési nap 2025. 10. 17. és 2026. 10. 17. között.
| Legalacsonyabb | 349,61 Ft |
| Átlag | 372,05 Ft |
| Legmagasabb | 396,92 Ft |
| Dátum | 1 EUR árfolyama |
|---|---|
| 2026. 10. 16. | 363,29 Ft |
| 2026. 10. 15. | 364,18 Ft |
| 2026. 10. 14. | 363,72 Ft |
| 2026. 10. 13. | 364,22 Ft |
| 2026. 10. 12. | 365,21 Ft |
| 2026. 10. 09. | 364,82 Ft |
| 2026. 10. 08. | 366,45 Ft |
| 2026. 10. 07. | 366,76 Ft |
| 2026. 10. 06. | 365,38 Ft |
| 2026. 10. 05. | 367,73 Ft |
| 2026. 10. 02. | 367,87 Ft |
| 2026. 10. 01. | 368,32 Ft |
| 2026. 09. 30. | 366,31 Ft |
| 2026. 09. 29. | 367,98 Ft |
| 2026. 09. 28. | 367,38 Ft |
| 2026. 09. 25. | 364,42 Ft |
| 2026. 09. 24. | 366,24 Ft |
| 2026. 09. 23. | 363,43 Ft |
| 2026. 09. 22. | 361,73 Ft |
| 2026. 09. 21. | 362,60 Ft |
| 2026. 09. 18. | 363,47 Ft |
| 2026. 09. 17. | 364,22 Ft |
| 2026. 09. 16. | 364,84 Ft |
| 2026. 09. 15. | 367,00 Ft |
| 2026. 09. 14. | 365,72 Ft |
| 2026. 09. 11. | 363,90 Ft |
| 2026. 09. 10. | 363,66 Ft |
| 2026. 09. 09. | 364,11 Ft |
| 2026. 09. 08. | 365,22 Ft |
| 2026. 09. 07. | 362,10 Ft |
Az adatok a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-jegyzéséből származnak. Az MNB munkanapokon jegyez; hétvégén és ünnepnapon az utolsó munkanapi árfolyam az irányadó.