Budapest, Benczúr utca 28., Hungary |
A folytonos vonal a napi középárfolyam, a szaggatott a hét napos mozgóátlag. 247 jegyzési nap 2025. 09. 27. és 2026. 09. 27. között.
| Legalacsonyabb | 349,61 Ft |
| Átlag | 373,48 Ft |
| Legmagasabb | 396,92 Ft |
| Dátum | 1 EUR árfolyama |
|---|---|
| 2026. 09. 25. | 364,42 Ft |
| 2026. 09. 24. | 366,24 Ft |
| 2026. 09. 23. | 363,43 Ft |
| 2026. 09. 22. | 361,73 Ft |
| 2026. 09. 21. | 362,60 Ft |
| 2026. 09. 18. | 363,47 Ft |
| 2026. 09. 17. | 364,22 Ft |
| 2026. 09. 16. | 364,84 Ft |
| 2026. 09. 15. | 367,00 Ft |
| 2026. 09. 14. | 365,72 Ft |
| 2026. 09. 11. | 363,90 Ft |
| 2026. 09. 10. | 363,66 Ft |
| 2026. 09. 09. | 364,11 Ft |
| 2026. 09. 08. | 365,22 Ft |
| 2026. 09. 07. | 362,10 Ft |
| 2026. 09. 04. | 363,61 Ft |
| 2026. 09. 03. | 366,96 Ft |
| 2026. 09. 02. | 369,61 Ft |
| 2026. 09. 01. | 366,66 Ft |
| 2026. 08. 31. | 364,18 Ft |
| 2026. 08. 28. | 364,55 Ft |
| 2026. 08. 27. | 364,10 Ft |
| 2026. 08. 26. | 360,62 Ft |
| 2026. 08. 25. | 362,62 Ft |
| 2026. 08. 24. | 362,14 Ft |
| 2026. 08. 19. | 365,03 Ft |
| 2026. 08. 18. | 364,44 Ft |
| 2026. 08. 17. | 362,45 Ft |
| 2026. 08. 14. | 363,28 Ft |
| 2026. 08. 13. | 363,81 Ft |
Az adatok a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-jegyzéséből származnak. Az MNB munkanapokon jegyez; hétvégén és ünnepnapon az utolsó munkanapi árfolyam az irányadó.