Budapest, Benczúr utca 28., Hungary |
A folytonos vonal a napi középárfolyam, a szaggatott a hét napos mozgóátlag. 248 jegyzési nap 2025. 11. 15. és 2026. 11. 15. között.
| Legalacsonyabb | 349,61 Ft |
| Átlag | 370,32 Ft |
| Legmagasabb | 396,92 Ft |
| Dátum | 1 EUR árfolyama |
|---|---|
| 2026. 11. 13. | 365,67 Ft |
| 2026. 11. 12. | 364,09 Ft |
| 2026. 11. 11. | 364,92 Ft |
| 2026. 11. 10. | 362,54 Ft |
| 2026. 11. 09. | 363,18 Ft |
| 2026. 11. 06. | 363,94 Ft |
| 2026. 11. 05. | 363,12 Ft |
| 2026. 11. 04. | 363,32 Ft |
| 2026. 11. 03. | 364,88 Ft |
| 2026. 11. 02. | 364,88 Ft |
| 2026. 10. 30. | 365,80 Ft |
| 2026. 10. 29. | 366,16 Ft |
| 2026. 10. 28. | 367,11 Ft |
| 2026. 10. 27. | 367,14 Ft |
| 2026. 10. 26. | 366,95 Ft |
| 2026. 10. 22. | 366,52 Ft |
| 2026. 10. 21. | 365,28 Ft |
| 2026. 10. 20. | 363,03 Ft |
| 2026. 10. 19. | 363,13 Ft |
| 2026. 10. 16. | 363,29 Ft |
| 2026. 10. 15. | 364,18 Ft |
| 2026. 10. 14. | 363,72 Ft |
| 2026. 10. 13. | 364,22 Ft |
| 2026. 10. 12. | 365,21 Ft |
| 2026. 10. 09. | 364,82 Ft |
| 2026. 10. 08. | 366,45 Ft |
| 2026. 10. 07. | 366,76 Ft |
| 2026. 10. 06. | 365,38 Ft |
| 2026. 10. 05. | 367,73 Ft |
| 2026. 10. 02. | 367,87 Ft |
Az adatok a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-jegyzéséből származnak. Az MNB munkanapokon jegyez; hétvégén és ünnepnapon az utolsó munkanapi árfolyam az irányadó.