Budapest, Benczúr utca 28., Hungary  | 

1 EUR (euró) · 2026. 09. 04.
363,61 Ft
▼ -3,35 Ft (-0,91%) az előző jegyzéshez képest
Az elmúlt időszak alakulása
345.8359.5373.3387.0400.7 2025. 09. 08.2026. 03. 09.2026. 09. 04.

A folytonos vonal a napi középárfolyam, a szaggatott a hét napos mozgóátlag. 247 jegyzési nap 2025. 09. 06. és 2026. 09. 06. között.

Legalacsonyabb 349,61 Ft
Átlag 375,11 Ft
Legmagasabb 396,92 Ft
A legutóbbi jegyzések
Dátum 1 EUR árfolyama
2026. 09. 04. 363,61 Ft
2026. 09. 03. 366,96 Ft
2026. 09. 02. 369,61 Ft
2026. 09. 01. 366,66 Ft
2026. 08. 31. 364,18 Ft
2026. 08. 28. 364,55 Ft
2026. 08. 27. 364,10 Ft
2026. 08. 26. 360,62 Ft
2026. 08. 25. 362,62 Ft
2026. 08. 24. 362,14 Ft
2026. 08. 19. 365,03 Ft
2026. 08. 18. 364,44 Ft
2026. 08. 17. 362,45 Ft
2026. 08. 14. 363,28 Ft
2026. 08. 13. 363,81 Ft
2026. 08. 12. 364,64 Ft
2026. 08. 11. 365,61 Ft
2026. 08. 10. 363,36 Ft
2026. 08. 07. 366,40 Ft
2026. 08. 06. 363,03 Ft
2026. 08. 05. 362,34 Ft
2026. 08. 04. 363,84 Ft
2026. 08. 03. 363,58 Ft
2026. 07. 31. 362,99 Ft
2026. 07. 30. 362,12 Ft
2026. 07. 29. 361,35 Ft
2026. 07. 28. 360,00 Ft
2026. 07. 27. 359,51 Ft
2026. 07. 24. 362,73 Ft
2026. 07. 23. 364,16 Ft

Az adatok a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-jegyzéséből származnak. Az MNB munkanapokon jegyez; hétvégén és ünnepnapon az utolsó munkanapi árfolyam az irányadó.

Ne maradjon le a jogszabály-változásokról

A vállalkozására vonatkozó jogszabályok folyamatosan változnak. A Jogszabályfigyelővel e-mailben szólunk, amint változás történik — Ön csak a lényeget kapja.

Hogyan működik? 30 napig ingyen →

Was this useful?

How useful do you find this tool?

Kapcsolat