Budapest, Benczúr utca 28., Hungary |
The solid line is the daily mid rate, the dashed line the 7-day moving average. 248 quotation days between 2025. 11. 15. and 2026. 11. 15..
| Lowest | 349,61 HUF |
| Average | 370,32 HUF |
| Highest | 396,92 HUF |
| Date | Rate of 1 EUR |
|---|---|
| 2026. 11. 13. | 365,67 HUF |
| 2026. 11. 12. | 364,09 HUF |
| 2026. 11. 11. | 364,92 HUF |
| 2026. 11. 10. | 362,54 HUF |
| 2026. 11. 09. | 363,18 HUF |
| 2026. 11. 06. | 363,94 HUF |
| 2026. 11. 05. | 363,12 HUF |
| 2026. 11. 04. | 363,32 HUF |
| 2026. 11. 03. | 364,88 HUF |
| 2026. 11. 02. | 364,88 HUF |
| 2026. 10. 30. | 365,80 HUF |
| 2026. 10. 29. | 366,16 HUF |
| 2026. 10. 28. | 367,11 HUF |
| 2026. 10. 27. | 367,14 HUF |
| 2026. 10. 26. | 366,95 HUF |
| 2026. 10. 22. | 366,52 HUF |
| 2026. 10. 21. | 365,28 HUF |
| 2026. 10. 20. | 363,03 HUF |
| 2026. 10. 19. | 363,13 HUF |
| 2026. 10. 16. | 363,29 HUF |
| 2026. 10. 15. | 364,18 HUF |
| 2026. 10. 14. | 363,72 HUF |
| 2026. 10. 13. | 364,22 HUF |
| 2026. 10. 12. | 365,21 HUF |
| 2026. 10. 09. | 364,82 HUF |
| 2026. 10. 08. | 366,45 HUF |
| 2026. 10. 07. | 366,76 HUF |
| 2026. 10. 06. | 365,38 HUF |
| 2026. 10. 05. | 367,73 HUF |
| 2026. 10. 02. | 367,87 HUF |
The data comes from the official exchange-rate quotations of the Hungarian National Bank (MNB). The MNB quotes on business days; on weekends and public holidays the last business day's rate applies.