Budapest, Benczúr utca 28., Hungary |
Die durchgezogene Linie ist der tägliche Mittelkurs, die gestrichelte der 7-Tage-Durchschnitt. 248 Notierungstage zwischen 2025. 10. 17. und 2026. 10. 17..
| Niedrigster | 349,61 HUF |
| Durchschnitt | 372,05 HUF |
| Höchster | 396,92 HUF |
| Datum | Kurs von 1 EUR |
|---|---|
| 2026. 10. 16. | 363,29 HUF |
| 2026. 10. 15. | 364,18 HUF |
| 2026. 10. 14. | 363,72 HUF |
| 2026. 10. 13. | 364,22 HUF |
| 2026. 10. 12. | 365,21 HUF |
| 2026. 10. 09. | 364,82 HUF |
| 2026. 10. 08. | 366,45 HUF |
| 2026. 10. 07. | 366,76 HUF |
| 2026. 10. 06. | 365,38 HUF |
| 2026. 10. 05. | 367,73 HUF |
| 2026. 10. 02. | 367,87 HUF |
| 2026. 10. 01. | 368,32 HUF |
| 2026. 09. 30. | 366,31 HUF |
| 2026. 09. 29. | 367,98 HUF |
| 2026. 09. 28. | 367,38 HUF |
| 2026. 09. 25. | 364,42 HUF |
| 2026. 09. 24. | 366,24 HUF |
| 2026. 09. 23. | 363,43 HUF |
| 2026. 09. 22. | 361,73 HUF |
| 2026. 09. 21. | 362,60 HUF |
| 2026. 09. 18. | 363,47 HUF |
| 2026. 09. 17. | 364,22 HUF |
| 2026. 09. 16. | 364,84 HUF |
| 2026. 09. 15. | 367,00 HUF |
| 2026. 09. 14. | 365,72 HUF |
| 2026. 09. 11. | 363,90 HUF |
| 2026. 09. 10. | 363,66 HUF |
| 2026. 09. 09. | 364,11 HUF |
| 2026. 09. 08. | 365,22 HUF |
| 2026. 09. 07. | 362,10 HUF |
Die Daten stammen aus den offiziellen Devisenkurs-Notierungen der Ungarischen Nationalbank (MNB). Die MNB notiert an Werktagen; an Wochenenden und Feiertagen gilt der Kurs des letzten Werktags.