Budapest, Benczúr utca 28., Hungary |
Die durchgezogene Linie ist der tägliche Mittelkurs, die gestrichelte der 7-Tage-Durchschnitt. 248 Notierungstage zwischen 2025. 11. 15. und 2026. 11. 15..
| Niedrigster | 349,61 HUF |
| Durchschnitt | 370,32 HUF |
| Höchster | 396,92 HUF |
| Datum | Kurs von 1 EUR |
|---|---|
| 2026. 11. 13. | 365,67 HUF |
| 2026. 11. 12. | 364,09 HUF |
| 2026. 11. 11. | 364,92 HUF |
| 2026. 11. 10. | 362,54 HUF |
| 2026. 11. 09. | 363,18 HUF |
| 2026. 11. 06. | 363,94 HUF |
| 2026. 11. 05. | 363,12 HUF |
| 2026. 11. 04. | 363,32 HUF |
| 2026. 11. 03. | 364,88 HUF |
| 2026. 11. 02. | 364,88 HUF |
| 2026. 10. 30. | 365,80 HUF |
| 2026. 10. 29. | 366,16 HUF |
| 2026. 10. 28. | 367,11 HUF |
| 2026. 10. 27. | 367,14 HUF |
| 2026. 10. 26. | 366,95 HUF |
| 2026. 10. 22. | 366,52 HUF |
| 2026. 10. 21. | 365,28 HUF |
| 2026. 10. 20. | 363,03 HUF |
| 2026. 10. 19. | 363,13 HUF |
| 2026. 10. 16. | 363,29 HUF |
| 2026. 10. 15. | 364,18 HUF |
| 2026. 10. 14. | 363,72 HUF |
| 2026. 10. 13. | 364,22 HUF |
| 2026. 10. 12. | 365,21 HUF |
| 2026. 10. 09. | 364,82 HUF |
| 2026. 10. 08. | 366,45 HUF |
| 2026. 10. 07. | 366,76 HUF |
| 2026. 10. 06. | 365,38 HUF |
| 2026. 10. 05. | 367,73 HUF |
| 2026. 10. 02. | 367,87 HUF |
Die Daten stammen aus den offiziellen Devisenkurs-Notierungen der Ungarischen Nationalbank (MNB). Die MNB notiert an Werktagen; an Wochenenden und Feiertagen gilt der Kurs des letzten Werktags.