Budapest, Benczúr utca 28., Hungary |
Die durchgezogene Linie ist der tägliche Mittelkurs, die gestrichelte der 7-Tage-Durchschnitt. 247 Notierungstage zwischen 2025. 09. 27. und 2026. 09. 27..
| Niedrigster | 349,61 HUF |
| Durchschnitt | 373,48 HUF |
| Höchster | 396,92 HUF |
| Datum | Kurs von 1 EUR |
|---|---|
| 2026. 09. 25. | 364,42 HUF |
| 2026. 09. 24. | 366,24 HUF |
| 2026. 09. 23. | 363,43 HUF |
| 2026. 09. 22. | 361,73 HUF |
| 2026. 09. 21. | 362,60 HUF |
| 2026. 09. 18. | 363,47 HUF |
| 2026. 09. 17. | 364,22 HUF |
| 2026. 09. 16. | 364,84 HUF |
| 2026. 09. 15. | 367,00 HUF |
| 2026. 09. 14. | 365,72 HUF |
| 2026. 09. 11. | 363,90 HUF |
| 2026. 09. 10. | 363,66 HUF |
| 2026. 09. 09. | 364,11 HUF |
| 2026. 09. 08. | 365,22 HUF |
| 2026. 09. 07. | 362,10 HUF |
| 2026. 09. 04. | 363,61 HUF |
| 2026. 09. 03. | 366,96 HUF |
| 2026. 09. 02. | 369,61 HUF |
| 2026. 09. 01. | 366,66 HUF |
| 2026. 08. 31. | 364,18 HUF |
| 2026. 08. 28. | 364,55 HUF |
| 2026. 08. 27. | 364,10 HUF |
| 2026. 08. 26. | 360,62 HUF |
| 2026. 08. 25. | 362,62 HUF |
| 2026. 08. 24. | 362,14 HUF |
| 2026. 08. 19. | 365,03 HUF |
| 2026. 08. 18. | 364,44 HUF |
| 2026. 08. 17. | 362,45 HUF |
| 2026. 08. 14. | 363,28 HUF |
| 2026. 08. 13. | 363,81 HUF |
Die Daten stammen aus den offiziellen Devisenkurs-Notierungen der Ungarischen Nationalbank (MNB). Die MNB notiert an Werktagen; an Wochenenden und Feiertagen gilt der Kurs des letzten Werktags.